วางแผนการรักษาได้ง่าย ด้วยข้อมูลค่าบริการที่โปร่งใส
ดูรายละเอียดอัตราค่าบริการของแต่ละหัตถการ เพื่อช่วยให้คุณเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการรักษา
ค่าตรวจวินิจฉัย (Examination)
| บริการ | อัตราค่าบริการ |
| ค่าปลอดเชื้อ | 50 บาท |
| ตรวจสุขภาพฟัน (Dental Check-up) | 100 บาท |
| ถ่ายภาพรังสีดิจิทัลฟิล์มเล็ก (Intra oral Digital X-Ray small film) | 150 บาท/ฟิล์ม |
| ถ่ายภาพรังสีดิจิทัลทั้งปาก (Panoramic Digital X-Ray) | 600 บาท/ฟิล์ม |
| ถ่ายภาพรังสีดิจิทัลด้านข้าง (Lateral Cephalometric Digital X-Ray) | 600 บาท/ฟิล์ม |
ทันตกรรมปริทันต์ (Gum Treatment)
| บริการ | อัตราค่าบริการ |
| ขูดหินปูน (Scaling) | 800 - 1,500 บาท |
| เกลารากฟัน (Root Planing) | 400 บาท/ซี่ |
| เกลารากฟัน (Root Planing) | 1,500 - 2,000 บาท/ส่วน |
| ตกแต่งกระดูกเบ้าฟัน (Crown Lengthening) | 3,500 - 5,000 บาท/ส่วน |
| ตัดเหงือก (Gingivectomy) | 3,000 - 5,000 บาท/ส่วน |
| ระบายหนอง (Drainage) | 1,000 - 1,500 บาท/ส่วน |
ทันตกรรมบูรณะอุดฟัน (Filling)
| บริการ | อัตราค่าบริการ |
| อุดคอมโพสิต (สีเหมือนฟัน) 1 ด้าน (Composite Tooth Color 1 surface) | 700 - 1,000 บาท |
| อุดชั่วคราว (ต่อซี่) (Temporary Filling) | 500 |
ศัลยกรรมช่องปาก (Surgery)
| บริการ | อัตราค่าบริการ |
| ถอนฟัน (Tooth Extraction) | 800 - 1,500 บาท |
| ผ่าฟันคุดที่มีเหงือกคลุม (Simple Wisdom Tooth Removal) | 3,000 บาท |
| ผ่าฟันคุดที่มีกระดูกคลุม (Complex Wisdom Tooth Removal) | 3,500 - 6,000 บาท |
| ผ่าฟันฝัง | 5,000 - 8,000 บาท |
| ตกแต่งกระดูก (Torectomy) | 3,500 - 5,000 บาท |
| ห้ามเลือดด้วยวิธีพิเศษ (Special Stop Bleeding) | 500 บาท |
| ล้างแผล หรือ ตัดไหม *กรณีไม่ได้ทำหัตถการกับทางคลินิก (Cleaning and Sitches Off) | 100 - 200 บาท |
รักษารากฟัน (Root Canal Treatment)
| บริการ | อัตราค่าบริการ |
| รักษารากฟันหน้า | 7,000 - 8,000 บาท/ซี่ |
| รักษารากฟันกรามน้อย | 9,000 - 10,000 บาท/ซี่ |
| รักษารากฟันกราม | 13,000 - 14,000 บาท/ซี่ |
ทันตกรรมเด็ก (Pediatric Dentistry)
| บริการ | อัตราค่าบริการ |
| ถอนฟันน้ำนม (Primary Tooth Extraction) | 500 - 800 บาท/ซี่ |
| อุดฟัน (Primary Tooth Extraction) | 800 - 3,000 บาท |
| รักษารากฟัน (Pulptonomy) | 3,000 - 4,500 บาท/ซี่ |
| เคลือบหลุมร่องฟัน (Pit & Fissure Sealant) | 500 บาท |
| เคลือบฟลูออไรด์ (Fluoride Appication) | 500 บาท |
ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม (Cosmetic Dentistry)
| บริการ | อัตราค่าบริการ |
| อุดปิดช่องห่างระหว่างฟัน (Diastema Closure) | 3,000 - 4,000 บาท/ซี่ |
| ฟอกสีฟันที่คลินิก (In Office Teeth Whitening) | 4,999 บาท |
| ฟอกสีฟันที่บ้าน (Home Teeth Whitening) | 2,500 บาท |
| เซรามิกวีเนียร์ (Ceramic Veneer) | 12,000 - 15,000 บาท/ซี่ |
| คอมโพสิทวีเนียร์ (Composite Veneer) | 3,500 - 5,000 บาท/ซี่ |
จัดฟัน (Orthodontics)
| บริการ | อัตราค่าบริการ |
| พิมพ์ปากทำแบบจำลองฟัน (Impression Taking) | 1,000 บาท |
| จัดฟันแบบติดแน่น Bracket (Metal Braces) | 38,000 - 42,000 บาท |
| จัดฟันแบบ Damon | 70,000 - 80,000 บาท |
| จัดฟันแบบใส (Clear Aligners) | 59,000 - 180,000 บาท |
| เครื่องมือคงสภาพฟัน (Retainer) | 6,000 บาท/คู่ **เติมฟันเพิ่ม 500 บาท/ซี่** |
| ปัก Mini-Screw | 4,000 - 5,000 บาท/ตัว |
| เครื่องมือหลุดหาย (Lost Component) | 300 - 500 บาท/ตัว |
| ถอดเครื่องมือจัดฟัน (Removed) | 1,500 บาท |
รากฟันเทียม (Dental Implant)
| บริการ | อัตราค่าบริการ |
| รากฟันเทียม (Implant) | 36,000 - 75,000 บาท (ไม่รวมปลูกกระดูก) |
| ปลูกกระดูก (Bone Grafing) | 5,000 - 15,000 บาท |
ทันตกรรมประดิษฐ์ (Prosthetic Dentistry)
| บริการ | อัตราค่าบริการ |
| ครอบฟัน All Ceramic (E-Max) | 16,000 บาท |
| ครอบฟัน PFM Zirconia (Zirconia All Ceramic Crown) | 18,000 บาท |
| ครอบฟันชั่วคราว (Temporary Crown) | 2,000 บาท |
| เดือยฟันสำเร็จรูป (Prefabricated Fiber Post) | 4,500 บาท |
| สะพานฟัน (Bridge) | คิดราคาตามจำนวนซี่ฟัน |
| ยึดครอบฟัน (Crown Cementation) | 2,000 บาท |
ฟันปลอมถอดได้ (Removable Denture)
| บริการ | อัตราค่าบริการ |
| ฟันปลอมทั้งปาก (Complete Denture) | 20,000 บาท (ทั้งปาก) เหลือฟันน้อยกว่า 4 ซี่ |
| ฟันปลอมถอดได้ฐานพลาสติก (Acrylic Temporary Plant) | เริ่มต้น 2,000 บาท |
| ฟันปลอมถอดยืดหยุ่น (Flexible Partial Denture) | เริ่มต้น 6,500 บาท |
| ฟันปลอม (Denture) | เริ่มต้น 500 บาท/ซี่ |
| ฟันปลอมถอดได้ฐานโลหะ (Removable Partial Denture Metal) | เริ่มต้น 8,000 บาท |
| ซ่อมฟันปลอม (Repair Denture) | 1,000 - 4,000 บาท |
| เติมฟัน (Add Tooth Denture) | 500 บาท/ซี่ |
| ตะขอ | 500 บาท/อัน |

English